Richtrezeptur für | Kies/Sand | Gewichtsver- hältnis LUGATO ZEMENT : Sand | Anmach- konsistenz | Anmachwasser: aus Verdünnung BESSERER MÖR- TEL* + Wasser |
Fundamentbeton für Zäune, Pergolen, Wäschepfähle, Spielgeräte | 0-8 mm | 1: 5 | erdfeucht | - |
Putzmörtel für Kelleraußenwände, Haussockel | 0-2 mm | 1: 4 | plastisch | - |
Reparaturmörtel für die Wand - bis 20 mm Schichtdicke | 0-2 mm | 1: 4 | plastisch | 1: 4 |
Mörtel für Gefälleschichten bis 30 mm Schichtdicke** | 0-4 mm | 1: 5 | plastisch | 1: 4 |
Mörtel für Hohlkehlen | 0-2 mm | 1: 5 | steifplastisch | 1: 3 |
Haftbrücken, z. B. für neuen auf alten Beton | 0-2 mm | 1: 3 | streichfähig | 1: 3 |
Haftbrücken, z. B. Spritzbewurf | 0-2 mm | 1: 2 | spritzfähig | 1: 3 |
Verlegemörtel für Fliesen | 0-2 mm | 1: 4 | plastisch | 1: 3 (Boden), 1 : 5 (Wand) |
Verlegemörtel für Pflastersteine | 0-2 mm | 1: 4 | steifplastisch | - |
Fugenmörtel | 0,6 mm | 1: 2 | plastisch | 1: 3 |
* Der Zusatz von BESSERER MÖRTEL macht die Mörtel abriebfester, haftfester, rissbeständiger.
** Mit Haftbrücke laut Rezeptur vorstreichen, siehe Haftbrücken.